Frekuensi TRANS TV Terbaru (Update Juni 2023)
Frekuensi TRANS TV Digital DVB-T2. Sudah menjadi rahasia umum bahwa TRANS TV adalah salah satu stasiun televisi lokal yang paling banyak penggemarnya dan sudah ada sejak lama. Jika Anda kehilangan nomor frekuensi channel Trans TV, maka Anda harus mengetahui daftar frekuensi transponder TRANS TV terbaru 2023 di satelit Telkom 3S, Telkom 4C dan satelit lainnya yang akan kami bagikan pada artikel kali ini.
Sebagai tambahan, untuk tracking siaran TRANS TV pada parabola Anda maka harus mengarahkan disk terlebih dahulu ke satelit tujuan, terakhir, Anda bisa memasukan, Polaritas, Symbol Rate dan juga Parameter Data Frekuensi Transponder, ini adalah tutorial tambahan yang bisa Anda coba jika belum tahu caranya.
Banyak program menarik yang bisa kita temukan di TRANS TV, ini adalah salah satu alasan kenapa Frekuensi siaran TRANS TV Digital DVB-T2 banyak dicari orang. Belum lama ini siaran Trans TV resmi beralih ke sinyal digital sehingga perlu menggunakan TV digital atau set top box untuk mendapatkan siaran TV ini.
Yang harus diketahui, stasiun TRANS TV bisa ditangkap melalui jalur K-U Band, yaitu tepatnya untuk para pengguna parabola mini atau bisa disebut juga disk offset. Selain itu juga, Anda bisa mendapatkan Frekuensi TRANS TV Digital DVB-T2 dibawah ini untuk scan channel digital secara manual di set top box atau receiver lainnya.
Sebagai tambahan, untuk tracking siaran TRANS TV pada parabola Anda maka harus mengarahkan disk terlebih dahulu ke satelit tujuan, terakhir, Anda bisa memasukan, Polaritas, Symbol Rate dan juga Parameter Data Frekuensi Transponder, ini adalah tutorial tambahan yang bisa Anda coba jika belum tahu caranya.
Frekuensi TRANS TV Digital DVB-T2 Terbaru
Daftar isi
Dibawah ini ada Frekuensi yang bisa Anda dapatkan dari beberapa satelit berbeda, diantaranya adalah Digital DVB-T2 , Telkom, K-Vision dan satelit lainnya, yuk simak artikel ini sampai selesai:
1. Trans TV Digital DVB-T2
Frekuensi TV digital DVB-T2 channel Trans TV dibutuhkan ketika ingin memindai ulang siaran secara manual di set top box atau perangkat lainnya. Berikut daftar kode frekuensi DVB-T2 Trans TV berdasarkan laman Wikipedia.web.id:
Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 29 UHF | 40 UHF |
Sukabumi | 42 UHF | 45 UHF |
Mamuju | 24 UHF | |
Pekanbaru | 24 UHF | 33 UHF |
Padang, Pariaman | 29 UHF | |
Bukittinggi, Padang Panjang | 60 UHF | |
Gorontalo | 50 UHF | 31 UHF |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 46 UHF | 44 UHF |
Malang, Batu | off air | 27 UHF |
Palangkaraya | 45 UHF | 42 UHF |
Palu | 33 UHF | |
Balikpapan | 24 UHF | 44 UHF |
Kupang | 52 UHF | |
Majalengka, Sumedang | 62 UHF | 41 UHF |
Pangkal Pinang | 52 UHF | |
Ambon | 34 UHF | |
Ternate | 34 UHF | 40 UHF |
Kota Denpasar | 43 UHF | |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 32 UHF | 37 UHF |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 24 UHF | 47 UHF |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur, Sukabumi | 42 UHF | 45 UHF |
Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, Kudus | 29 UHF | 42 UHF |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 45 UHF | |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 22 UHF | 27 UHF |
Jayapura | 32 UHF | 34 UHF |
Jambi | 29 UHF | 32 UHF |
Bandar Lampung, Kota Metro | 26 UHF | |
Pontianak | 27 UHF | 41 UHF |
Manado | 24 UHF | 35 UHF |
Mataram | 34 UHF | |
Samarinda, Tenggarong | 45 UHF | 31 UHF |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 45 UHF | 46 UHF |
Kendari | off air | |
Banda Aceh | 30 UHF | 33 UHF |
Medan | 27 UHF | 30 UHF |
Pematang Siantar | tidak ada | 38 UHF |
Palembang | 30 UHF | 35 UHF |
Bengkulu | 51 UHF | |
Jember | 22 UHF | 48 UHF |
Cirebon, Indramayu | 62 UHF | 41 UHF |
Kediri, Pare, Nganjuk, Jombang, Blitar, Tulungagung | 22 UHF | 48 UHF |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 46 UHF | 40 UHF |
Situbondo | ||
Manokwari | 32 UHF | |
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | off air | 30 UHF |
Garut | 42 UHF | 40 UHF |
Tarakan | 35 UHF | 29 UHF |
Baubau | 35 UHF | |
Kolaka | 21 UHF | |
Tasikmalaya, Ciamis | 42 UHF | |
Nunukan | 28 UHF | |
Cilegon, Serang | 46 UHF | |
Pandeglang | 40 UHF | |
Lhokseumawe | 38 UHF | |
Rantau Prapat | 39 UHF | |
Tanah Grogot | 37 UHF | |
Tanjung Redeb | 34 UHF | |
Bireuen | 37 UHF | |
Sibolga, Pandan | 39 UHF | |
Kandangan, Rantau, Amuntai, Barabai | 35 UHF | |
Padangsidempuan | 38 UHF | |
Meulaboh | 38 UHF | |
Siborongborong | 47 UHF |
2. Frekuensi TRANS TV Telkom 3S KU-Band
Yang harus digarisbawahi, ini hanya berlaku untuk pengguna LNB KU-Band dan Transvision saja, jadi selain itu mungkin tidak akan berhasil, berikut ini rincian Symbol Rate, Kordinat, Polaritas dan lain lain untuk Telkom 3S KU-Band:
Satelit | Telkom 3S KU-Band |
---|---|
Jenis Parabola | Parabola Mini Ku-Band atau Transvision |
Symbole Rate | 10000 Ksps |
Koordinat | 118.0°E |
Video PID | 202 |
Audio PID | 203 |
SID | 101 |
Polaritas | HR (Horizontal) |
Frekuensi | 12560 Mhz |
Keterangan | TRANS TV MPEG-4 / Diacak Irdeto |
Nah itu untuk satelit Telkom 3S KU-Band yang bisa digunakan untuk receiver Transvision.
3. Nomor Frekuensi TRANS TV Satelit Telkom 4C-Band
Masih di satelit Telkom, namun ini versi 4C-Band, untuk info lebih jelasnya, Anda bisa melihat tabel dibawah ini:
Satelit | Telkom 3S KU-Band |
---|---|
Jenis Parabola | Jaring atau Parabola Besar |
Symbole Rate | 6000 Ksps |
Koordinat | 108.0°E |
Video PID | 33 |
Audio PID | 36 |
SID | 1 |
Polaritas | HR (Horizontal) |
Frekuensi | 3890 Mhz |
Keterangan | TRANS TV MPEG-2 |
4. Frekuensi Transponder TRANS TV Semua Satelit
Selain itu, Anda juga bisa menemukan Frekuensi siaran TRANS TV untuk semua satelit pada tabel dibawah ini:
Satelit | Frekuensi | Keterangan |
---|---|---|
JCSAT 4B | 12602 H 15000 | FTA |
Telkom 4 | 3890 H 6000 | FTA C Band Parabola jaring / besar |
Telkom 3S | 12560 H 10000 | $ Transvision |
Thaicom 4 | 11686 V 6666 | FTA |
Palapa D | 3600 V 31000 | $ K Vision |
Palapa D | 3960 H 30000 | $ Topas TV |
Palapa D | 4140 V 29900 | $ Matrix Garuda |
SES 7 | 2535 H 22500 | $ MNC Vision |
ChinaSat 10 | 3560 V 30000 | $ Skynindo |
SES 9 | 11101 V 45000 | $ Matrix Garuda / NexGaruda |
SES 9 | 11024 V 15675 | FTA |
Measat 3a | 12436 H 31000 | FTA |
ChinaSat 11 | 12560 V 43200 | Ninmedia atau FTA |
Measat 3b | 12683 V 30000 | $ Transvision |
ABS-2 | 12287 V 44000 | $ SMV TV |
Measat 3b | 12643 H 30000 | $ Transvision |
Agar tidak bingung dan salah paham, Anda harus membaca keterangan simbol berikut:
- FTA = Berarti siaran bisa ditonton dan dibuka secara gratis, sedangkan;
- $ = Random, atau siaran diacak.
Kami mendapatkan info nomor Frekuensi tersebut dari beberapa sumber terpercaya. Tidak menutup kemungkinan frekuensi, polaritas dan koordinat sewaktu-waktu akan berubah. Kami akan memperbarui informasi mengenai Frekuensi Trans TV Digital DVB-T2 setiap kali ada perubahan.
Gabung Forum Teknisi Indonesia Sekarang!
Klik Tombol "Gabung" untuk saling berbagi pengalaman dengan Teknisi Indonesia.